UT Gorontalo
Making Higher Open To All
Biaya pendidikan / SPP mahasiswa baru program Diploma dan Sarjana Universitas Terbuka (UT) terdiri dari uang kuliah dan biaya layanan akademik lainnya sesuai skema layanan yang dipilih oleh mahasiswa saat mendaftar.
Informasi tentang biaya pendidikan Diploma dan Sarjana dapat dengan rincian sebagai berikut :
Biaya pendidikan adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa untuk penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan serta layanan administrasi akademik yang terdiri dari uang kuliah dan biaya layanan akademik lainnya.
Uang kuliah UT tergantung dari skema layanan yang dipilih yakni skema layanan Sistem Paket Semester (SIPAS) atau skema Non-SIPAS (per sks).
Sistem Paket Semester (SIPAS) merupakan layanan yang disediakan untuk membantu mahasiswa dalam melakukan registrasi seperti mata kuliah sudah dipaketkan per semester disertai modul dan fasilitas lainnya dengan jumlah biaya yang dibayar sama setiap semester.
Non-SIPAS (per sks) merupakan layanan untuk mempermudah mahasiswa khususnya mahasiswa yang melakukan alih kredit dalam memilih secara mandiri mata kuliah yang dipelajari disetiap semester. Non-SIPAS berlaku untuk mahasiswa selain PGSD dan PGPAUD.
Skema layanan Sistem Paket Semester (SIPAS) terdiri dari SIPAS Non TTM dan SIPAS Semi yang dibedakan berdasarkan jenis tutorial yang diterima.
Setiap pembayaran billing registrasi mata kuliah untuk semua jenis SIPAS sudah termasuk Tutorial Online/Tutorial Tatap Muka, biaya bahan ajar dan bahan pendukung pembelajaran serta kartu mahasiswa untuk mahasiswa baru.
Berikut rincian jenis SIPAS berdasarkan layanan tutorial :
Jenis SIPAS | Biaya Pengiriman Bahan Ajar |
Jumlah Minimal Peserta | Jumlah Mata Kuliah TTM | Jumlah Mata Kuliah TUTON | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
SIPAS Non TTM | Ya | - | - | Seluruh Mata Kuliah | - |
SIPAS Semi | Tidak | 20 Peserta | 3 Mata Kuliah | Mata Kuliah Selain Mata Kuliah TTM |
Jika Tersedia Kelas TTM / Beasiswa |
Fasilitas yang disediakan dilayanan Non SIPAS memberikan mahasiswa kemandirian dalam menentukan mata kuliah yang akan diregistrasikan disetiap semester sehingga mahasiswa dapat menentukan jumlah sks yang ingin diregistrasi dan jumlah biaya perkuliahan yang ingin dibayar disetiap semester.
Saat Registrasi mata kuliah untuk layanan Non SIPAS, biaya perkuliahan terbagi atas biaya perkuliahan, biaya bahan ajar, dan biaya pengiriman bahan ajar.
Saat Perkuliahan untuk layanan Non SIPAS juga disediakan Tutorial Online (TUTON) secara gratis.
Biaya pendaftaran mahasiswa baru untuk program diploma dan sarjana sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ).
Khusus untuk calon mahasiswa yang melakukan pengajuan RPL dikenai biaya sebesar Rp300,000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ).
Berikut daftar biaya pendidikan Diploma dan Sarjana sesuai program studi (Prodi) :
Fakultas | Program Studi | Akreditasi | Biaya Per Jenis Layanan |
---|---|---|---|
FKIP | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | A | SIPAS Non TTM : Rp. 1.600.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.700.000 / Semester |
FKIP | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | A | SIPAS Non TTM : Rp. 2.000.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 2.500.000 / Semester |
FKIP | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 41.000 / SKS |
FKIP | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 41.000 / SKS |
FKIP | S1 Pendidikan Biologi | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 55.000 / SKS |
FKIP | S1 Pendidikan Ekonomi | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 41.000 / SKS |
FKIP | S1 Pendidikan Fisika | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 55.000 / SKS |
FKIP | S1 Pendidikan Kimia | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 55.000 / SKS |
FKIP | S1 Pendidikan Matematika | A | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 41.000 / SKS |
FKIP | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 41.000 / SKS |
FKIP | S1 Teknologi Pendidikan | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 75.000 / SKS |
FHISIP | D3 Perpajakan | A | SIPAS Non TTM : Rp. 1.150.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 35.000 / SKS |
FHISIP | D4 Kearsipan | A | SIPAS Non TTM : Rp. 1.150.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.600.000 / Semester |
FHISIP | S1 Ilmu Administrasi Bisnis | A | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 36.000 / SKS |
FHISIP | S1 Ilmu Administrasi Negara | A | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 36.000 / SKS |
FHISIP | S1 Ilmu Hukum | A | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 40.000 / SKS |
FHISIP | S1 Ilmu Komunikasi | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 36.000 / SKS |
FHISIP | S1 Ilmu Pemerintahan | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 36.000 / SKS |
FHISIP | S1 Ilmu Perpustakaan | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 38.000 / SKS |
FHISIP | S1 Sastra Inggris Minat Penerjemahan | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 41.000 / SKS |
FHISIP | S1 Sosiologi | A | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 36.000 / SKS |
FEB | S1 Akuntansi | A | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 38.000 / SKS |
FEB | S1 Akuntansi Keuangan Publik | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 51.000 / SKS |
FEB | S1 Ekonomi Pembangunan | A | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 36.000 / SKS |
FEB | S1 Ekonomi Syariah | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 51.000 / SKS |
FEB | S1 Manajemen | A | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 36.000 / SKS |
FEB | S1 Pariwisata | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.900.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 2.600.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 80.000 / SKS |
FST | S1 Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 50.000 / SKS |
FST | S1 Agribisnis Bidang Minat penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 50.000 / SKS |
FST | S1 Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Perternakan | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 50.000 / SKS |
FST | S1 Biologi | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 50.000 / SKS |
FST | S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 50.000 / SKS |
FST | S1 Matematika | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 36.000 / SKS |
FST | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 54.000 / SKS |
FST | S1 Sistem Informasi | Baik | SIPAS Non TTM : Rp. 1.800.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 78.000 / SKS |
FST | S1 Statistika | B | SIPAS Non TTM : Rp. 1.300.000 / Semester SIPAS Semi : Rp. 1.750.000 / Semester Non SIPAS : Rp. 36.000 / SKS |
Catatan : Biaya pendidikan bisa saja berubah, jika berubah/tidak sesuai dengan billing mata kuliah maka jumlah biaya dibilling mata kuliah yang benar.